代币报价
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4677
-1.52% ≈ ¥3.0868 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 19:30:02
← 行情列表
24H 最高$0.4822
24H 最低$0.4658
今日开盘$0.4749
24H 成交量$66.52万
流通市值$4.72亿
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.8999
最高日期2026-06-01
历史最低$0.037
最低日期2026-03-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
329 KMNO KMNOKamino $0.02833 $0.02926 $0.02822$30.39万 $3,868.10万 -2.07%
637 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $100.57万 0.00%
643 MATIC MATICPolygon $0.3794 $0.3794 $0.3794$85.59 $1.54亿 0.00%
332 MANTA MANTAManta Network $0.042 $0.04241 $0.04065$30.23万 $1,977.94万 0.99%
257 MKR MKRMaker $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 $1.03亿 0.76%
625 PYPLB PYPLBPYPLB $59.62 $59.62 $58.85$1.03万 — 1.31%
124 CHIP CHIPUSD.AI $0.02768 $0.02784 $0.02676$140.47万 $5,429.41万 -0.11%
126 SEI SEISei $0.03935 $0.03985 $0.03849$137.46万 $2.63亿 0.15%
562 REI REIUnit 00 - Rei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $651.94万 0.75%
51 GLMR GLMRMoonbeam $0.007299 $0.00852 $0.005656$656.38万 $968.38万 28.50%
463 NULS NULSNULS $0.0258 $0.0289 $0.0227$15.83万 — -7.19%
483 ANIME ANIMEAnimecoin $0.002061 $0.002108 $0.002038$14.33万 $1,136.18万 -1.01%
43 AAVE AAVEAave $109.41 $110.45 $105.72$1,001.60万 $16.47亿 1.93%
451 XNO XNO纳米币 $0.314 $0.333 $0.281$16.85万 $4,238.15万 6.08%
338 ENS ENSEthereum Name Service $3.89 $3.96 $3.81$29.69万 $1.37亿 -1.02%
157 LOKA LOKALeague of Kingdoms $0.1237 $0.13 $0.1159$89.84万 $2,368.08万 3.86%
83 BARD BARDLombard $0.1001 $0.1121 $0.0988$298.45万 $4,109.05万 -6.71%
524 DATA DATAStreamr DATAcoin $0.00088 $0.00129 $0.00081$11.16万 $6,530.08万 -31.25%
56 NIGHT NIGHTMidnight $0.04351 $0.05098 $0.04303$600.24万 $8.43亿 -13.77%
664 AION AIONAION 5100 $0.00943 $0.00943 $0.00943$27.73 $3.20万 0.00%

币安人生 相关资讯

更多 →