代币报价
YFI

yearn.finance

YFI · 美元计价
$1711
1.12% ≈ ¥11292.6 ($19.00)
更新于 2026-11-16 19:10:01
← 行情列表
24H 最高$1,755.00
24H 最低$1,684.00
今日开盘$1692
24H 成交量$29.79万
流通市值$5,735.48万
24H 涨跌额($19.00)
历史最高$95000
最高日期2021-05-01
历史最低$31.65
最低日期2020-07-18
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
319 KMNO KMNOKamino $0.02844 $0.02926 $0.02822$32.01万 $3,868.10万 -1.01%
637 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $100.57万 0.00%
643 MATIC MATICPolygon $0.3794 $0.3794 $0.3794$85.59 $1.54亿 0.00%
330 MANTA MANTAManta Network $0.04224 $0.04241 $0.04065$30.22万 $1,977.94万 1.86%
257 MKR MKRMaker $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 $1.03亿 0.76%
625 PYPLB PYPLBPYPLB $59.62 $59.62 $58.85$1.03万 — 1.26%
125 CHIP CHIPUSD.AI $0.02773 $0.02784 $0.02676$139.42万 $5,429.41万 0.14%
128 SEI SEISei $0.03955 $0.03985 $0.03849$135.80万 $2.63亿 1.00%
561 REI REIUnit 00 - Rei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $651.94万 0.75%
52 GLMR GLMRMoonbeam $0.00734 $0.00852 $0.005656$653.29万 $968.38万 29.57%
459 NULS NULSNULS $0.0258 $0.0289 $0.0227$15.83万 — -7.19%
480 ANIME ANIMEAnimecoin $0.002067 $0.002108 $0.002038$14.34万 $1,136.18万 -0.43%
43 AAVE AAVEAave $109.92 $110.45 $105.72$997.87万 $16.47亿 3.02%
547 XNO XNO纳米币 $0.301 $0.307 $0.281$8.75万 $4,238.15万 1.69%
338 ENS ENSEthereum Name Service $3.9 $3.96 $3.81$29.61万 $1.37亿 -0.51%
157 LOKA LOKALeague of Kingdoms $0.1237 $0.13 $0.1159$89.84万 $2,368.08万 3.86%
82 BARD BARDLombard $0.0999 $0.1121 $0.0988$299.40万 $4,109.05万 -7.33%
522 DATA DATAStreamr DATAcoin $0.00088 $0.00129 $0.00081$11.16万 $6,530.08万 -31.25%
56 NIGHT NIGHTMidnight $0.04348 $0.05098 $0.04303$607.39万 $8.43亿 -13.87%
664 AION AIONAION 5100 $0.00943 $0.00943 $0.00943$27.73 $3.20万 0.00%

YFI 相关资讯

更多 →